1917956 Sankabos cilindras DAF 1897867 1938762 1447248 42536490 42560762 81307166102 42568691 42569800 81307166099 81307166111 81307166113 81307166115 81307166109 81.30716-6102 81.30716-6111 81.30716-6113 81.30716-6115 81.30716-6109 85109289 500056629 501
Main image
Click to view image in fullscreen
Sandėlyje
Su PVM:
308,76 €
Be PVM:
249,00 €
Be PVM:
Be PVM:
SKU
AAA1876156
Used product modal text.
Daugiau informacijos
| Būklė | Used B |
|---|---|
| Dalies gamintojas | KNORR-BREMSE,ZF |
| Originalus dalies numeris | 1917956 |
| Palyginamieji numeriai | 1917956;1897867;1938762;1447248;42536490;42560762;81307166102;42568691;42569800;81307166099;81307166111;81307166113;81307166115;81307166109;81.30716-6102;81.30716-6111;81.30716-6113;81.30716-6115;81.30716-6109;85109289;500056629;501219051;30199319 |
| Manufacturer numbers | K013727;0483005005;K015874 |
| Visual numbers | K013727 14132 01003047 0501219051 |
| Automobilio markė | DAF |
| Model Group | CF450, CF460 (2017-) |
| Modelio pavadinimas | CF450 (01.18-) |
| Metai | 2014 |
| Variklio kodas | MX11 |
| Variklio galia (kW) | 330.000000 |
| Variklio galia (AG) | 450 |
| Variklio tūris (cm³) | 10837.000000 |
| Pavarų dėžė | 12A2130 |
| Transmisijos kodai | AAS1344 |
| Transmisson final ratio | 2.640000 |
| Prekių grąžinimas | Šią prekę galima grąžinti |
Atsiliepimai
Parašykite savo atsiliepimą
- Kaina:
- Actual Price:
